STYCZEŃ
| Data (UTC) | Zjawisko | Informacje |
|---|---|---|
| 01-03.01 | 🌕 Pełnia w Raku | Maksimum jasności 03.01 godz. 10:03 • Pełnia Wilcza (Wolf Moon) |
| 03.01 | Ziemia najbliżej Słońca (Peryhelium) | Godz. 17:16 |
| 03.01 | ☄ Kwadrantydy | Maksimum ~100 meteorów/godz. |
| 03.01 | ☌ Księżyc - Jowisz | Odległość 3°37′ |
| 06.01 | Wenus - złączenie górne | Godz. 05:51 |
| 08.01 | ☌ Wenus - Mars | Odległość 0°10′ |
| 09.01 | Mars - złączenie ze Słońcem | Godz. 11:41 |
| 10.01 | ☍ Jowisz | Opozycja godz. 08:42 |
| 10.01 | 🌗 Ostatnia kwadra | Godz. 15:48 |
| 18.01 | ☌ Merkury - Mars | Odległość 0°58′ |
| 18.01 | ☌ Księżyc - Mars | Odległość 2°32′ |
| 18.01 | ☌ Księżyc - Merkury | Odległość 1°33′ |
| 18-19.01 | 🌑 Nów w Koziorożcu | Minimum jasności 18.01 godz. 19:52 |
| 19.01 | ☌ Księżyc - Wenus | Odległość 2°03′ |
| 23.01 | ☌ Księżyc - Saturn | Odległość 3°51′ |
| 23.01 | ☌ Księżyc - Neptun | Odległość 3°09′ |
| 26.01 | 🌓 Pierwsza kwadra | Godz. 04:47 |
| 29.01 | ☌ Merkury - Wenus | Odległość 0°41′ |
| 31.01 | ☌ Księżyc - Jowisz | Odległość 3°47′ |
LUTY
| Data (UTC) | Zjawisko | Informacje |
|---|---|---|
| 01-02.02 | 🌕 Pełnia w Lwie | Maksimum jasności 01.02 godz. 22:09 • Pełnia Śnieżna (Snow Moon) |
| 09.02 | 🌗 Ostatnia kwadra | Godz. 12:43 |
| 16.02 | ☌ Księżyc - Mars | Odległość 0°43′ |
| 17.02 | 🌑 Nów w Wodniku | Minimum jasności 12:01 |
| 18.02 | ☌ Księżyc - Wenus | Odległość 1°33′ |
| 18.02 | ☌ Księżyc - Merkury | Odległość 0°07′ |
| 19.02 | ☌ Księżyc - Saturn | Odległość 4°06′ |
| 19.02 | ☌ Księżyc - Neptun | Odległość 3°16′ |
| 20.02 | ☌ Saturn - Neptun | Odległość 0°50′ |
| 24.02 | 🌓 Pierwsza kwadra | Godz. 12:27 |
| 27.02 | ☌ Księżyc - Jowisz | Odległość 3°55′ |
| 28.02 | ☌ Merkury - Wenus | Odległość 4°32′ |
MARZEC
| Data (UTC) | Zjawisko | Informacje |
|---|---|---|
| 02-04.03 | 🌕 Pełnia w Pannie | Krwawy (Robaczy) Księżyc Maksimum jasności 03.03 godz. 11:38 |
| 07.03 | ☌ Wenus - Neptun | Odległość 0°04′ |
| 08.03 | ☌ Wenus - Saturn | Odległość 0°55′ |
| 11.03 | 🌗 Ostatnia kwadra | Godz. 09:38 |
| 15.03 | ☌ Merkury - Mars | Odległość 3°25′ |
| 17.03 | ☌ Księżyc - Merkury | Odległość 1°46′ |
| 17.03 | ☌ Księżyc - Mars | Odległość 1°22′ |
| 19-21.03 | 🌑 Nów w Rybach | Minimum jasności 19.03 godz. 01:23 |
| 19.03 | ☌ Księżyc - Neptun | Odległość 3°20′ |
| 19.03 | ☌ Księżyc - Saturn | Odległość 4°21′ |
| 20.03 | ☌ Księżyc - Wenus | Odległość 4°08′ |
| 20.03 | ☀ Astronomiczna wiosna | Początek astronomicznej wiosny |
| 22.03 | ☌ Neptun - Słońce | Złączenie |
| 25.03 | ☌ Saturn - Słońce | Złączenie |
| 25.03 | 🌓 Pierwsza kwadra | Godz. 19:17 |
| 26.03 | ☌ Księżyc - Jowisz | Odległość 3°50′ |
| 29.03 | ☄ Zakrycie gwiazdy Regulus |